Общая информация | |
Производитель | Philips |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Функциональные особенности | |
Автоматическая регулировка мощности | ✘ |
Выдув | ✘ |
Всасывание жидкостей | ✘ |
Подключение к электроинструменту | ✘ |
Розетка для электроинструмента | ✘ |
Прессование пыли | ✘ |
Виброочистка | ✘ |
Система очистки фильтра | ✘ |
Режим автоматической регулировки мощности | ✘ |
Следование за пользователем | ✘ |
Ароматизация | ✘ |
Ионизация | ✘ |
Основные | |
Тип | вертикальный / вертикальный с влажной уборкой |
Пылесборник | контейнер |
Цвет корпуса | бирюзовый, черный |
Конструкция | |
Регулировка мощности | на ручке |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | ✘ |
Ультрафиолетовая лампа | ✘ |
Объём пылесборника | 0.6 л |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума | 84 дБ |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | ✔ |
Фильтр-колба (твистер) | ✘ |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | ✘ |
Габариты | |
Ширина | 26 см |
Глубина | 22 см |
Высота | 117 см |
Вес | 2.7 кг |
Питание | |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 25.2 В |
Время работы от аккумулятора | 1 час 20 минут |
Комплектация | |
Щелевая насадка | ✔ |
Щетка для мебели | щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели |
Турбощётка/электрощётка | (стандартная + малая) |
Щетка для твердых покрытий | ✘ |
Дополнительные насадки | насадка для влажной уборки |
Метки | |
Метки | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных |
Напиши отзыв первым!